Rellena el formulario e infórmate sin compromiso sobre nuestra metodología de trabajo para la venta de tu vivienda.
Giorgos Makrakis
Propietario
Eugenio Cubilledo
Propietario
José Luis Minguito
Programador
Conoce la evolución del precio de la vivienda en Madrid a través del precio medio de venta por metro cuadrado en cada distrito. Esta comparativa entre junio de 2025 y junio de 2026, elaborada con datos de Idealista Data, te permitirá identificar las zonas donde más se ha revalorizado la vivienda.
| Distrito | 2025 | jun-26 | Variación |
| Salamanca | 9.338 €/m² | 9.988 €/m² | 7,00% |
| Chamberí | 8.330 €/m² | 8.971 €/m² | 7,70% |
| Chamartín | 7.369 €/m² | 8.150 €/m² | 10,60% |
| Centro | 7.251 €/m² | 7.636 €/m² | 5,30% |
| Retiro | 7.095 €/m² | 7.655 €/m² | 7,90% |
| Moncloa | 5.842 €/m² | 6.293 €/m² | 7,70% |
| Arganzuela | 5.730 €/m² | 6.389 €/m² | 11,50% |
| Tetuán | 5.601 €/m² | 6.147 €/m² | 9,70% |
| Hortaleza | 5.027 €/m² | 5.431 €/m² | 8,00% |
| Fuencarral | 4.898 €/m² | 5.485 €/m² | 12,00% |
| Ciudad Lineal | 4.607 €/m² | 5.174 €/m² | 12,30% |
| Barajas | 4.414 €/m² | 5.111 €/m² | 15,80% |
| Moratalaz | 4.193 €/m² | 4.607 €/m² | 9,90% |
| San Blas-Canillejas | 3.592 €/m² | 4.030 €/m² | 12,20% |
| Vicálvaro | 3.508 €/m² | 3.999 €/m² | 14,00% |
| Latina | 3.525 €/m² | 3.932 €/m² | 11,50% |
| Carabanchel | 3.310 €/m² | 3.790 €/m² | 14,50% |
| Villa de Vallecas | 3.377 €/m² | 3.829 €/m² | 13,40% |
| Usera | 3.202 €/m² | 3.603 €/m² | 12,50% |
| Puente de Vallecas | 3.026 €/m² | 3.391 €/m² | 12,10% |
| Villaverde | 2.831 €/m² | 3.210 €/m² | 13,40% |
Fuente: Idealista Data
Según los datos de Idealista Data (junio de 2026), Salamanca continúa siendo el distrito con el precio medio de venta por metro cuadrado más elevado de Madrid, alcanzando los 9.988 €/m². Le siguen Chamberí (8.971 €/m²), Chamartín (8.150 €/m²) y Retiro (7.655 €/m²), consolidándose como algunas de las zonas más exclusivas para comprar vivienda en la capital. En el extremo opuesto, Villaverde (3.210 €/m²) mantiene el precio medio más asequible, seguido de Puente de Vallecas (3.391 €/m²), Usera (3.603 €/m²) y Carabanchel (3.790 €/m²).
¿Necesitas más información?